02.12.2024 - 08.12.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
02.12.2024 | A (2 z 7) | A (0 z 7) | ||||||||||
03.12.2024 | TP (1 z 7) | P (2 z 10) | ||||||||||
04.12.2024 | TRX (5 z 7) | A (0 z 7) | ||||||||||
05.12.2024 | B (4 z 7) | |||||||||||
06.12.2024 | S (5 z 7) | H (3 z 7) | ||||||||||
07.12.2024 | ||||||||||||
08.12.2024 |